агентство недвижимости - Аспект - телефоны продажа квартир в Киеве - Аспект
 На главную   Услуги   Страница для покупателя Страница для продавца   Аренда   Как нас найти
Найдено записей: 186 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>  Версия для печати Повторный поиск
к   Район Массив Адрес Этаж Площадь
Общ/Жил/Кухня
Цена,y.e. Цена/м2 Код
2 р Печ Лумумбы, 37/1 17/25 84/45/15 295000 3512 44360
4 СмР Печ Лаврская, 24 4/9 120/65/30 320000 2667 44359
3 СмР Дес Лесной Жукова, 30 4/9 68/42/7 76000 1118 44358
20 Обо С.Ясногородка, 0/0 50/0/0 600000 12000 44357
20 Обо С.Ясногородка, 0/0 70/0/0 600000 8571 44356
2 р Обо Дубровицкая, 5 5/9 60/34/7 85000 1417 44354
2 р Дар Харьковское Шоссе, 63 6/16 56/34/8 90000 1607 44353
2 р Под Подол Щекавицкая, 42/48 3/5 60/38/8 1200 20 44352
3 смр Дес Лесной Курчатова, 11/32 1/9 60/38/9 93000 1550 44351
1 Обо Богатырская, 2 6/9 32/19/6 60000 1875 44350
2 р Сол Краснозвездный просп, 6в 21/26 74/39/13 175000 2365 44349
3 р Сол Соломенка Воздухофлотский проспект, 11 11/16 75/45/10 7000 93 44348
0 2 Печ Печерск Киквидзе, 4/14 52/32/10 1100 21 44347
4 Печ Центр Мазепы, 3 4/5 92/60/10 2000 22 44346
1 Дес Лесной Жукова, 31а 14/23 52/20/15 119000 2288 44345
3 смр Обо Оболонь Героев Сталинграда, 44 5/9 65/42/8 144000 2215 44344
1 Под Копыловская, 10а 7/9 22/12/5 43000 1955 44343
4 р Под Центр Дегтярная, 5 2/5 156/90/16 546000 3500 44342
4 р Под Центр Воздвиженская, 40 2/4 150/100/16 525000 3500 44341
2 р Дне Березняки Березняковская, 14а 7/9 45/32/7 3300 73 44340



Rambler's Top100 Rambler's Top100
По вопросу вакансий звоните нам по тел. 256 20 60